Содержание цезия-137 в лесной продукции
ГН 2.6.1.10-1-01-2001
Республиканские допустимые уровни содержания цезий-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)
№ п/п | Наименование групп продукции | Удельня (объемная) активность, Бк/кг,л |
1. | Лесоматериалы круглые | |
1.1 | Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий | 740 |
1.2 | Лесоматериалы круглые прочие | 1480 |
2. | Древесное технологическое сырье | 1480 |
3. | Топливо древесное | 740 |
4. | Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов | |
4.1 | Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий | 740 |
4.2 | Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие | 1850 |
5. | Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 1850 |
ГН 10-117-99
Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)
2. Нормируемые величины.
2.1. Для цезия-137
№ п/п | Наименование групп продукции | Бк/кг,л |
1. | Вода питьевая | 10 |
2. | Молоко и цельномолчная продукция | 100 |
3. | Молоко сгущеное и концентрированное | 200 |
4. | Творог и творожные изделия | 50 |
5. | Сыра сычужные и плавленые | 50 |
6. | Масло коровье | 100 |
7. | Мясо и мясные продукты, в том числе: | |
7.1 | Говядина, баранина и продукты из них | 500 |
7.2 | Свинина, птица и продукты из них | 180 |
8. | Картофель и корнеплоды | 80 |
9. | Хлеб и хлебобулочные изделия | 40 |
10. | Мука, крупы, сахар | 60 |
11. | Жиры растительные | 40 |
12. | Жиры животные и маргарин | 100 |
13. | Овощи и корнеплоды | 100 |
14. | Фрукты | 40 |
15. | Садовые ягоды | 70 |
16. | Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых | 74 |
17. | Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 185 |
18. | Грибы свежие | 370 |
19. | Грибы сушеные | 2500 |
20. | Специализированные продукты детского питания всех видов в готовом для употребления виде | 37 |
21. | Прочие продукты питания | 370 |
2.2. Для стронция-90
№ п/п | Наименование групп продукции | Бк/кг,л |
1. | Вода питьевая | 0,37 |
2. | Молоко и цельномолчная продукция | 3,7 |
3. | Хлеб и хлебобулочная продукция | 3,7 |
4. | Картофель | 3,7 |
5. | Детское питане всех видов в готовом для употребления виде | 1,85 |

Динамика средних уровней загрязнения деловой древесины (лесоматериалы круглые РДУ/ЛХ 2001 1480 Бк/кг) за последние три года по лесничествам

Динамика средних уровней загрязнения в дровах (топливо древесное РДУ/ЛХ 2001 740 Бк/кг) за последние три года по лесничествам

В продукции из древесины (пилопродукции РДУ/ЛХ 2001 1850 Бк/кг) цех древообработки «Краснопольский лесхоз» за последние три года

Средние значения уровней содержания радионуклидов цезия-137 в грибах пол «Краснопольский лесхоз» за период 2019-2022 год

Среднее значения уровней содержания радионуклидов цезия-137 в ягодах по «Краснопольский лесхоз» за период 2019-2022 год

Динамика средних уровней загрязнения березового сока (РДУ 99 370 Бк/кг) за последние три года по лесничествам