Отпускные цены на деревья новогодние (ель, сосна) для реализации всем потребителям на условиях франко-склад лесхоза (лесничества)
ТУ РБ 00969296.004-97
№ п/п | Наименование товаров | Высота, м | Цена (тариф) без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена (тариф) с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Деревья новогодние (ель, сосна) | до 1,0 м | 7.08 | 1.42 | 8.50 |
2 | Деревья новогодние (ель, сосна) | от 1,1 до 2,0 м | 10.17 | 2.03 | 12.20 |
3 | Деревья новогодние (ель, сосна) | от 2,1 до 3,0 м | 20.50 | 4.10 | 24.60 |
4 | Деревья новогодние (ель, сосна) | от 3,1 до 4,0 м | 27.58 | 5.52 | 33.10 |
5 | Деревья новогодние (ель, сосна) | от 4,01 до 5,0 м | 32.83 | 6.57 | 39.40 |
6 | Деревья новогодние (ель, сосна) | от 5,1 до 10 м | 78.92 | 15.78 | 94.70 |
7 | Деревья новогодние (ель, сосна) | от 10,1 до 15 м | 103.67 | 20.73 | 124.40 |
8 | Деревья новогодние (ель, сосна) | от 15,1 до 20 м | 125.08 | 25.02 | 150.10 |
9 | Деревья новогодние (ель, сосна) | от 20,1 до 30 м | 169.42 | 33.88 | 203.30 |
10 | Деревья новогодние (ель, сосна) | более 30 м | 195.58 | 39.12 | 234.70 |
Вводится в действие с 05.11.2024г. (приказ № 463 от 05.11.2024г.)
Отпускные цены на новогодние букеты и новогодние деревья в кадках для реализации всем потребителям на условиях франко-склад лесхоза (лесничества)
№ п/п | Наименование товаров | Eд. изм. |
Высота, м | Цена (тариф) без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена (тариф) с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букет новогодний ТУ РБ 100195503.017-2006 |
шт |
|
3.25 | 0.65 | 3.90 |
2 | Новогодние деревья в кадках ТУ РБ 00969296.004-97 |
шт | до 1,0 м | 20.92 | 4.18 | 25.10 |