Дрова для населения
Вводится с 07.03.2024г.
Наименование породы дров | Единица измерения | Техническая документация, артикул | Длина дров, метров | Цена (тариф) на дрова топливные без НДС (бел. рублей) | |||
реализуемые на условиях франко - лесосека сверх установленных норм | реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад | реализуемые на условиях франко - склад потребителя | реализуемые на условиях франко - нижний лесосклад (франко - склад предприятия) | ||||
Сосна, ольха | 1 плотный кубический метр | СТБ 1510-2012 | длиной 2 метра | 10,30 | 20,00 | 32,60 | 32,60 |
длиной 4 метра | 10,00 | 19,70 | 32,30 | 32,30 | |||
Береза, бук, граб, ильм, вяз, клен, лиственница | длиной 2 метра | 11,20 | 21,90 | 34,00 | 34,00 | ||
длиной 4 метра | 10,90 | 21,60 | 33,70 | 33,70 | |||
Ель, осина, липа, тополь, ива, кедр, пихта | длиной 2 метра | 9,40 | 19,00 | 30,30 | 30,30 | ||
длиной 4 метра | 9,10 | 18,70 | 30,00 | 30,00 | |||
Дуб, ясень | длиной 2 метра | 11,20 | 21,90 | 34,00 | 34,00 |
Фиксированные розничные цены на дрова топливные для населения
в соответствии с решением Могилевского областного исполнительного комитета от 20.02.2024 № 10-1
Наименование породы дров | Единица измерения | Длина дров, метров | Фиксированная розничная цена за 1 плотный куб. м, бел. руб. без НДС |
реализуемые на условиях франко-лесосека в пределах установленных норм 4,9 м3 | |||
Сосна, ольха | 1 плотный кубический метр | длиной 2 метра | 5,67 |
длиной 4 метра | 5,34 | ||
Береза, граб, ильм, вяз, клен, лиственница | длиной 2 метра | 6,33 | |
длиной 4 метра | 6,00 | ||
Ель, осина, липа, тополь, ива, пихта | длиной 2 метра | 4,69 | |
длиной 4 метра | 4,36 | ||
Дуб, ясень | длиной 2 метра | 6,33 |
Примечание: розничные цены на дрова топливные освобождаются от налога на добавленную стоимость при реализации твердого топлива физическим лицам для коммунально-бытового потребления и топливоснабжающим организациям для продажи физическим лицам (подп. 1.24 п.1 ст. 118 НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)
Цены на дрова в поленьях длиной 35 - 40 см
на условиях франко - нижний склад (цех лесхоза)
для населения, юридических лиц по гражданско-правовым договорам
Вводится в действие с 05.07.2022г. (приказ № 319 от 05.07.2022г)
Порода | Цена за 1 куб., руб., коп., без НДС |
Всех пород | 42,00 |
Информация носит справочный характер, цены уточнять по телефону 75-502