Отпускные цены на деревья новогодние (ель, сосна)
для реализации всем потребителям
| № п/п | Наименование товаров | Высота, м | Цена (тариф) с НДС, руб. |
| 1. | Деревья новогодние (ель, сосна) | до 1,0 м | 8.50 |
| 2. | Деревья новогодние (ель, сосна) | от 1,1 до 2,0 м | 12.80 |
| 3. | Деревья новогодние (ель, сосна) | от 2,1 до 3,0 м | 25.80 |
| 4. | Деревья новогодние (ель, сосна) | от 3,1 до 4,0 м | 34.70 |
| 5. | Деревья новогодние (ель, сосна) | 4,1 до 5,0 м | 41.30 |
| 6. | Деревья новогодние (ель, сосна) | 5,1 до 10 | 99.40 |
| 7. | Деревья новогодние (ель, сосна) | 10,1 до 15 м | 130.60 |
Отпускные цены на новогодние букеты и новогодние
деревья в кадках для реализации всем потребителям
| № п/п | Наименование товаров | Ед. изм. | Высота, м | Цена (тариф) с НДС, руб. |
| 1. | Букет новогодний ТУ РБ 100195503.017-2006 |
шт. | 4.00 | |
| 2. | Новогодние деревья в кадках ТУ РБ 00969296.004-97 |
шт. | до 1,0 м | 25.10 |