Работы и услуги
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Цена (тариф) без НДС, рублей | НДС 20%, руб. | Цена (тариф) с НДС, руб. |
| 1 | Услуги трактора МТЗ, МПТ (в т.ч. погрузка/разгрузка, пробег в 2 стороны) для доставки дров | км | 9,00 | 1,80 | 10,80 |
| 2 | Услуги МТЗ, МПТ для иных целей | час | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
| 3 | Услуги погрузчика АМКОДОР 352С с учетом ГСМ | час | 75,00 | 15,00 |
90,00 |
| 4 | Услуги погрузчика АМКОДОР 352С без учета ГСМ | час | 65,00 | 13,00 |
78,00 |
| 5 | Услуги автомобиля МАЗ (щеповоз) с учетом ГСМ | час | 74,00 | 14,80 | 88,80 |
| км | 3,40 | 0,68 | 4,08 | ||
| 6 | Услуги автомобиля МАЗ (щеповоз) без учета ГСМ | час | 48,00 | 9,60 | 57,60 |
| км | 2,45 | 0,49 | 2,94 | ||
| 7 | Услуги автомобиля МАЗ с гидроманипулятором с учетом ГСМ (в т.ч. погрузка/разгрузка, пробег в 2 стороны) | км | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
| 8 | Услуги автомобиля МАЗ с гидроманипулятором без учета ГСМ (в т.ч. погрузка/разгрузка, пробег в 2 стороны) | км | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| 9 | Механизированная погрузка деловой | м3 | 3,05 | 0,61 | 3,66 |
| 10 | Механизированная разгрузка деловой | м3 | 2,05 | 0,41 | 2,46 |
| 11 | Механизированная погрузка дров | м3 | 2,90 | 0,58 | 3,48 |
| 12 | Механизированная разгрузка дров | м3 | 1,90 | 0,38 | 2,28 |
| 13 | Услуги по распиловке древесины на пиломатериал необрезной (1 м3 готового пиломатериала) | м3 | 51,00 | 10,20 | 61,20 |
| 14 | Услуги по распиловке древесины на пиломатериал обрезной (1 м3 готового пиломатериала) | м3 | 76,00 | 15,20 | 91,20 |
| 15 | Услуги автомобиля МАЗ 6430 (трал) с учетом ГСМ | км | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| 16 | Услуги автомобиля МАЗ 6430 (трал) без учета ГСМ | км | 4,10 | 0,82 | 4,92 |
Вводится в действие с 01.01.2026г.
